Bilancia à piattaforma aGW2
Specifiche
Piattu di pesata | 30 * 30 cm | 30 * 40 cm | 40 * 50 cm | 45 * 60 cm | 50 * 60 cm | 60 * 80 cm |
Capacità | 30 chilò | 60 chilò | 150 chilò | 200 chilò | 300 chilò | 500 chilò |
Precisione | 2g | 5g | 10 g | 20 g | 50g | 100g |
Modellu | NVK-GW2 |
Mostra | Schermu LED |
Materiale | Inossidabile |
Risoluzione di cunversione A/D | 1/1000000 |
Risoluzione di u contu | 1/300000 |
Risoluzione di u screnu | 1/30000-1/300000 |
Classe | OIML III, II |
Temperatura zero | ≤0,15uv/℃ |
Scala di temperatura di sensibilità | ≤12PPm/℃ |
Non lineare | ≤0,01% di a piena altezza |
Sensore | Resistenza à a deformazione di tipu C3 divisione 30000 |
Temperatura di travagliu | -10℃~+40℃ |
Umidità relativa | ≤90% RH (Senza condensazione) |
Alimentazione elettrica | CA 110V/220V (+10% ~ -15%); 50/60Hz (±1Hz) Batteria integrata DC 4V/4AH |
Temperatura di almacenamentu | -25℃~+55℃ |
Portu d'interfaccia | RS 232C |
Dimensione di a scala | A: 208 mm B: 136 mm C: 800 mm |
Funziunalità
1. Materiale in acciaio inox, impermeabile è antiruggine
2. Display LED, carattere verde, display chjaru
3. Cellula di carica d'alta precisione, pesata precisa, stabile è rapida
4. Doppia impermeabilità, doppia prutezzione di sovraccaricu
Interfaccia 5.RS232C, aduprata per cunnette l'urdinatore o a stampante
6. Bluetooth opzionale, cavu plug and play, cavu USB, ricevitore Bluetooth
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu