Trave di taglio a doppia estremità-DESB9
Descrizzione dettagliata di u produttu
Emax[t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25.5 | 57 |
100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28.5 | 62 |
150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Applicazione
Specificazioni:Exc + (Rossu); Exc-(Negru); Sig + (verde); Sig- (biancu)
Articulu | Unità | Parametru |
Classe di precisione |
| 0.1 |
Capacità massima (Emax) | t | 50 、 100 、 150 、 200 |
Intervallu minimu di verificazione LC (Vmin) | % di Emax | 0,0200 |
Sensibilità (Cn) / Balance Zero | mV/V | 2.0±0.003/0±0.03 |
Effettu di a temperatura nantu à u bilanciu zero (TKo) | % di Cn/10K | ± 0,05 |
Effettu di a temperatura nantu à a sensibilità (TKc) | % di Cn/10K | ± 0,05 |
Creep (dcr) più di 30 min | % di Cn | ± 0,05 |
Ingressu (RLC) è resistenza di uscita (R0) | Ω | 750±10 & 703±3 |
Gamma nominale di tensione di eccitazione (Bu) | V | 5 ~ 15 |
Resistenza d'insulazione (Ris) à 50 Vdc | MΩ | ≥5000 |
Gamma di temperatura di serviziu (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Limite di carica sicura (EL) & Carica di rottura (Ed) | % di Emax | 120 è 200 |
Classe di prutezzione secondu a EN 60 529 (IEC 529) |
| IP67 |
Materiale: Elementu di misurazione Fitting di cable Guaina di cable |
| Volly steel PVC |
Cable: Diametru: Φ6mm lunghezza | m | 16 |
Vantage
1. Anni di R & D, pruduzzione è spirienza di vendita, tecnulugia avanzata è maturità.
2. Alta precisione, durabilità, intercambiabili cù sensori pruduciuti da parechje marche famose, prezzu cumpetitivu, è prestazioni di altu costu.
3. Squadra d'ingegneri eccellente, persunalizà diverse sensori è suluzioni per e diverse esigenze.
Perchè sceglie noi
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd hè una impresa chì enfatiza u sviluppu è a qualità. Cù una qualità stabile è affidabile di u produttu è una bona reputazione cummerciale, avemu vintu a fiducia di i nostri clienti, è avemu seguitu a tendenza di u sviluppu di u mercatu è sviluppatu continuamente novi prudutti per risponde à i bisogni di i nostri clienti. Tutti i prudutti anu passatu standard di qualità internu.