OCS-GS (portatile) Scale gru
Descrizzione dettagliata di u produttu
Mudellu | Capacità massima / kg | Divisione/kg | Numaru di divisioni | Dimensioni/mm | Pesu / kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Funzione basica
1、Cellule di carica integrata di alta precisione
2、Cunversione A/D: cunversione analogica-digitale Sigma-Delta 24-bit
3、Anellu di ganciu galvanizatu, micca faciule da corruzzione è ruggine
4、Disegnu di molla à ganciu per impedisce a caduta di l'uggetti di pesa
Handheld
1、U disignu in manu hè faciule da portà
2、Mostra a scala è a putenza di u metru
3、I tempi è u pesu accumulati ponu esse sbulicati cun un clic
4、Eseguite remotamente operazioni di impostazione zero, tara, accumulazione e arresto