Pesi rettangulari OIML M1 Forma rettangulare, cavità di regulazione laterale, ghisa
Descrizzione dettagliata di u produttu
VALORE NOMINAL | TOLLERANZA (± mg) | CERTIFICATE | CAVITÀ DI REGULAZIONE |
1 kg | 50 | √ | latu |
2 kg | 100 | √ | latu |
5 kg | 250 | √ | latu |
10 kg | 500 | √ | latu |
20 kg | 1000 | √ | latu |
Densità
Valeur nominale | ρmin,ρmax(10³kg/m³) | ||||
Classe | |||||
E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | |
≤ 100 g | 7.934...8.067 | 7.81....8.21 | 7.39....8.73 | 6.4....10.7 | ≥4,4 |
50 g | 7,92...8,08 | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 |
20 g | 7.84....8.17 | 7,50....8,57 | 6.6....10.1 | 4.8....24.0 | ≥ 2,6 |
10 g | 7.74....8.28 | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 | ≥ 2,0 |
5g | 7,62....8,42 | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3,0 | |
2g | 7.27....8.89 | 6.0....12.0 | ≥4,0 | ≥ 2,0 | |
1g | 6.9....9.6 | 5.3....16.0 | ≥3,0 | ||
500 mg | 6.3...10.9 | ≥4,4 | ≥2,2 | ||
200 mg | 5.3...16.0 | ≥3,0 | |||
100 mg | ≥4,4 | ||||
50 mg | ≥3,4 | ||||
20 mg | ≥ 2,3 |
Applicazione
I pesi M1 ponu esse aduprati cum'è standard di riferimentu in a calibrazione di altri pesi di M2, M3, ecc. Calibrazione ancu per scale, bilances o altri prudutti di pesa da laboratoriu, fabbriche farmaceutiche, fabbriche di scale, equipaghji per l'insignamentu di a scola, etc.
Vantage
Più di deci anni di sperienza di pruduzzione di pesu, prucessu di produzzione maturu è tecnulugia, capacità di pruduzzione forte, capacità di produzzione mensili di 100 000 pezzi, qualità eccellente, esportatu in parechji paesi è regioni è stabilitu relazioni di cooperazione, situate nantu à a costa, assai vicinu à u portu. , È trasportu convenientu.
Perchè sceglie noi
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd hè una impresa chì enfatiza u sviluppu è a qualità. Cù una qualità stabile è affidabile di u produttu è una bona reputazione cummerciale, avemu vintu a fiducia di i nostri clienti, è avemu seguitu a tendenza di u sviluppu di u mercatu è sviluppatu continuamente novi prudutti per risponde à i bisogni di i nostri clienti. Tutti i prudutti anu passatu standard di qualità internu.