Cellule de charge de compression sans fil-LL01
Descrizzione
Custruzzione robusta. Accuratezza: 0,05% di a capacità. Tutte e funzioni è unità sò chjaramente visualizzate nantu à u LCD (cù retroilluminazione). I numeri sò 1 inch high per una visualizazione faciule distanti. Dui Set-Point programmabili da l'utilizatori ponu esse aduprati per applicazioni di sicurezza è di avvisu o per a pesata di limitu. Batteria lunga durata nantu à 3 pile alcaline standard "LR6(AA)". Tutte l'unità cumunimenti ricunnisciute in u mondu sò dispunibuli: kilogrammi (kg), tonnellate curtite (t) pounds (lb), Newton è kilonewton (kN). Control remoto infrared più faciule da calibrazione (cù password).
Telecomando infrarossu cù parechje funzioni: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULU", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" è "Power OFF".4 chjavi meccanichi lucali. u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" è "Cambia unità". avvisu di bateria bassa.
Opzioni dispunibuli
◎Zona periculosa Zona 1 è 2;
◎ Opzione integrata in display;
◎ Disponibile cù una gamma di display per adattà à ogni applicazione;
◎Sigillatu ambientale à IP67 o IP68;
◎ Pò esse usatu singolarmente o in setti;
Specificazioni
Carica nominale: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
Carica di prova: | 150% di a tarifa di carica | Max. Carica di sicurezza: | 125% FS |
Ultima carica: | 400% FS | Durata di a batteria: | ≥ 40 ore |
Power On Zero Range: | 20% FS | Température de fonctionnement : | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Manuale Zero Range: | 4% FS | Umidità operativa: | ≤85% RH sottu 20 ℃ |
Gamma di tara: | 20% FS | Controller Remote Distanza: | Min.15 m |
Tempu stabile: | ≤ 10 seconde; | Gamma di sistema: | 500 ~ 800 m |
Indicazione di sovraccarico: | 100% FS + 9e | Frequenza di telemetria: | 470 MHz |
Tipu di batterie: | 18650 batterie ricaricabili o batterie polimeru (7.4v 2000 Mah) |
Dimensioni: in mm
Mudellu | Cap. | Div | A | B | C | D | φ | H | Materiale |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
LL01-01 | 1t | 0,5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alluminiu |
LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Alluminiu |
LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Alluminiu |
LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Alluminiu |
LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Alloy Steel |
LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Alloy Steel |
LL01-30 | 30 t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Alloy Steel |
LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Alloy Steel |
LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Alloy Steel |
LL01-200 | 200 t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | Alloy Steel |
LL01R-250 | 250 t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | Alloy Steel |
LL01R-300 | 300 t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | Alloy Steel |
LL01R-500 | 550 t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Alloy Steel |
Pesu
Mudellu | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30 t |
Pesu (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
Pesu cù catene (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
Mudellu | 50t | 100t | 200 t | 250 t | 300 t | 500 t | |
Pesu (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
Pesu cù catene (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi